Unser Wärmepumpen-Check für Privatkunden
Jetzt Felder ausfüllen und unverbindlich anfragen.
Möchten Sie herausfinden, ob Ihre Immobilie für eine Wärmepumpe geeignet ist?
Dann füllen Sie einfach und schnell unseren Wärmepumpen-Check aus.
Kosten für Luftwasser-Wärmepumpen
Beispiele für Bestandsgebäude*
Haustyp: | Einfamilienhaus |
Baujahr: | 2006 |
Beheizte Wohnfläche: | 120 m² |
Aktuelle Heiztechnologie: | Erdgas-Brennwerttherme (Baujahr: 2006) |
Jährlicher Wärmeverbrauch: | 15.000 kWh |
Dämmung: | Doppel- bis Dreifachverglasung (Erneuerung: 2006 – 2015), Dach (20cm)- und Fassadendämmung (Erneuerung: 2018) |
Warmwasserbereitung: | per Durchlauferhitzer (kann beibehalten werden) |
Stromunterverteilung: | Erneuerung/Erweiterung der Stromunterverteilung/des Zählerschranks nicht notwendig |
Heizkörper: | allesamt Flächenheizkörper verbaut & 2 gusseiserne Heizkörper werden nicht mehr benötigt und können zurückgebaut werden |
Rückbau/Demontage alter Heizungsanlage?: | ja |
Kosten: ca. 25.000 € netto für den Einsatz einer 8 kW Luftwasser-Wärmepumpe
Haustyp: | Einfamilienhaus |
Baujahr: | 1983 |
Beheizte Wohnfläche: | 120 m² |
Aktuelle Heiztechnologie: | externer Tank und Ölbrennwertkessel (Baujahr: 2000) |
Jährlicher Wärmeverbrauch: | 2.200 l Heizöl |
Dämmung: | Doppel- bis Dreifachverglasung (Erneuerung: 1996), Dachdämmung mit 12 cm Mineralwolle (Erneuerung: 1999) |
Warmwasserbereitung: | per Heizölkessel |
Stromunterverteilung: | Erneuerung der Stromunterverteilung/des Zählerschranks notwendig |
Heizkörper: | 8x Heizkörper - Erneuerung notwendig |
Rückbau/Demontage alter Heizungsanlage?: | ja |
Kosten: ca. 27.000 € netto für den Einsatz einer 10 kW Luftwasser-Wärmepumpe sowie ca. 400,00 € pro Heizkörperwechsel ( 1 Heizkörper + Thermostatkopf + Ventil + Heizkörperverschraubung und 1,5 h Monteurstunden).
*Beachten Sie bitte, dass die tatsächlichen Kosten abweichen können.
Haustyp: | Mehrfamilienhaus |
Baujahr: | 1968 |
Beheizte Wohnfläche: | 4 Etagen mit je 70 m² pro Wohneinheit (Wohnfläche insgesamt: 280 m²) |
Aktuelle Heiztechnologie: | Gasetagenheizung, Brennwertthermen (Baujahr: 1998 – 2014) |
Jährlicher Wärmeverbrauch: | insgesamt 25.000 kWh |
Dämmung: | Doppel- bis Dreifachverglasung (Erneuerung: 1996), Dachdämmung mit 12 cm Mineralwolle (Erneuerung: 1999) |
Warmwasserbereitung: | per Wärmepumpe oder zusätzlicher Gaszentralheizung gewünscht |
Stromunterverteilung: | Erneuerung der Stromunterverteilung/des Zählerschranks notwendig |
Heizkörper: | 6x gusseiserne Heizkörper pro Wohneinheit (insgesamt 24 Heizkörper) |
Rückbau/Demontage alter Heizungsanlage?: | ja |
Kosten: ca. 33.000 € netto für den Einsatz einer 14 kW Luftwasser-Wärmepumpe sowie ca. 400,00 € pro Heizkörperwechsel ( 1 Heizkörper + Thermostatkopf + Ventil + Heizkörperverschraubung und 1,5 h Monteurstunden).
Thema Wärmepumpen
Wärmepumpen sind als Alternative zu Öl- und Gasheizungen sehr gefragt. Sie eignen sich für jeden, der Wert auf eine sparsame und umweltfreundliche Heizungsart legt. Als Energiequellen nutzt die Wärmepumpe ausschließlich natürliche Ressourcen wie Umgebungsluft, Erdwärme und Grundwasser und kann zudem mit eigen erzeugtem Strom betrieben werden.